Il nuovo indirizzo del sito è: http://www.prodomosua.it/ppage02.html. Si prega voler aggiornare i collegamenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fernando cinquegrani: pagine personali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
home office disegni canzoni ecc.ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Ho sviluppato queste applicazioni unicamente per mio utilizzo, perché mancava un prodotto software che svolgesse adeguatamente alcune funzioni o semplicemente perché volevo una specifica personalizzazione e un controllo diretto degli output. Nel portarli sul web ho dato una riverniciatura, ma rimane scarsamente curata l'interfaccia utente (nessun controllo degli input, nessun help). Per il resto sono dei buoni programmi: lo testimoniano molte lettere ricevute e alcuni link da parte di prestigiose istituzioni. Cercherò di migliorarli col tempo: alcuni programmi dopo qualche tempo smetteranno di funzionare (la scadenza programmata è dicembre 2013) e vi obbligheranno a tornare a queste pagine per un nuovo download. La versione corrente richiede Office2007/Office2010. Ho molti altri sottoprodotti della mia attività che possono configurarsi come programmi autonomi di interesse più generale: cercherò di riverniciare anche questi. Tutti i download sono nel formato .msi del file d'installazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contours.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per produrre grafici a curve di livello. Contours. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tortillas.xltm modelli Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torte in serie. Pie charts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ElectreII.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovete valutare un bando di gara? redigere la classifica di una mostra canina? individuare il computer migliore sotto l'aspetto delle prestazioni e del costo? ElectreII.xlam svolge una corretta analisi multicriteri. Multicriteria analysis. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniques.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analisi delle corrispondenze multiple. Da: L.Lebart, A.Morineau, N.Tabard, Techniques de la description statistique, Dunod, Paris. (Uno dei migliori libri mai letti) Multiple correspondence analysis. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analisi classificatoria (cfr.: cluster analysis, partizione ben strutturata minimale, aggregazione in gruppi omogenei) con dendrogramma. Cluster analysis (minimum spanning tree, k-means) and charts (dendrogram). Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatter.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrice di grafici di correlazione. Scatterplot matrix. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OD.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafi poligonali origine-destinazione. Source-destination graphs. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trees.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per rappresentare un dendrogramma o un diagramma ad albero. Binary trees, n-ary trees, dendrograms. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etichette per grafici a dispersione. XY labels. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triangolare.xlsb grafico Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafici triangolari. Ternary plots, triangular charts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EleGantt.xltm modello Excel (.msi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anche: EleGannt.xltm (.zip) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagrammi di Gantt. Gantt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirscan.xlam componente aggiuntivo Excel (password: ProDomoSua) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anche: DirScan.xlsx (Excel) o FileList.mdb (Access) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disegna l'albero delle directory del vostro disco rigido. Your directory tree in Excel Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafici di densità. Density chart. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isometrix.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafici 3D in proiezione prospettica o assonometrica. 3D charts. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STorta.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafici a torte con etichette allineate. X-Pie. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRadar.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafici radar. X-Radar. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConvexHullFunctions foglio Excel con macro o DLL permanente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inviluppo complesso. Convex hull. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voronoi.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagrammi di Voronoi e triangolazioni di Delaunay. Voronoi diagrams. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chartex.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole, parole, parole, ... Content analysis. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personal.exe modello Word (formato zip autoestraente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effetti speciali ai vostri testi in Word A MSWord template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database.xlsm file d'esempio Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione di un database in Excel con modulo di inserimento dati. Data-entry module in Excel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FalseChart.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finti grafici (per gestire etichette molto lunghe). False charts. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D.xls file Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In movimento. Dynamic chart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HelloWorld.xls file Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In movimento. Dynamic chart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GlobalAccess.xlam componente aggiuntivo Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automazione Access-Excel (è il componente aggiuntivo che mi capita di usare più spesso). Access-Excel automation. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributi ai newsgroup (alcuni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contributi ai newsgroup (molti altri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altro... see also... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
home office disegni canzoni ecc.ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mail: f.cinquegrani@prodomosua.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
referenze: |